Obr.+Út.
Historické KB-obránci+útočníci

Celkem bodovalo v týmu Celtic Thugs Zwittau za 9.ročníků JEL 108 hráčů (68 útočníků a 40 obránců).Celkem hráči 27 národností-nejvíce Finsko-29,Lotyšsko 10.....
| G | A | KB | |||||
| 1. | Ewald Czyblis | POL | 20 | 19 | 39 | ||
| 2. | Roman Vágner | CZE | 20 | 18 | 38 | ||
| 3. | Peteris Stiebrinš | LOT | 21 | 15 | 36 | ||
| 4. | Salamon Munk | HUN | 3 | 32 | 35 | ||
| 5. | Tomáš Dravecký | SVK | 20 | 13 | 33 | ||
| 6. | Karp Cegielkowski | POL | 5 | 26 | 31 | ||
| 7. | Rami Pahikainen | FIN | 18 | 9 | 27 | ||
| 8. | Ashley Carter | GBR | 16 | 9 | 25 | ||
| 9. | Kallervo Heikkinen | FIN | 16 | 9 | 25 | ||
| 10. | Gundars Fišers | LOT | 10 | 14 | 24 | ||
| 11. | Oleg Ulasov | RUS | 6 | 17 | 23 | ||
| 12. | Richárd Saáry | HUN | 5 | 18 | 23 | ||
| 13. | Adam Louhi | FIN | 14 | 8 | 22 | ||
| 14. | Tälivaldis Greners | LOT | 19 | 3 | 22 | ||
| 15. | Gints Kleins | LOT | 6 | 16 | 22 | ||
| 16. | Emil Gunler | SWE | 3 | 19 | 22 | ||
| 17. | Samuel Bergholm | FIN | 11 | 9 | 20 | ||
| 18. | Tomas Murnikas | LIT | 12 | 8 | 20 | ||
| 19. | Artis Dambergs | LOT | 7 | 13 | 20 | ||
| 20. | Andrej Dukát | SVK | 8 | 12 | 20 | ||
| 21. | Vaido Niisuk | EST | 10 | 10 | 20 | ||
| 22. | Kullervo Vaahersalo | FIN | 8 | 12 | 20 | ||
| 23. | Leivo Lääne | EST | 14 | 5 | 19 | ||
| 24. | Malvin Soldal | LOT | 10 | 9 | 19 | ||
| 25. | Ewald Prager | GER | 7 | 11 | 18 | ||
| 26. | Rolland Martineau | CDN | 8 | 9 | 17 | ||
| 27. | Michiel van Honsebrouck | BEL | 12 | 5 | 17 | ||
| 28. | Usko Antola | FIN | 4 | 12 | 16 | ||
| 29. | Renas Tatulis | LIT | 6 | 10 | 16 | ||
| 30. | Evsey Lyndin | RUS | 14 | 2 | 16 | ||
| 31. | Petr Atamanchuk | RUS | 3 | 13 | 16 | ||
| 32. | Saku Suominen | FIN | 7 | 9 | 16 | ||
| 33. | Torsten Maywald | GER | 5 | 11 | 16 | ||
| 34. | Martin Torp | EST | 12 | 3 | 15 | ||
| 35. | Tuure Kuuskoski | FIN | 9 | 6 | 15 | ||
| 36. | Aman Abaideldinov | KAZ | 7 | 8 | 15 | ||
| 37. | Martin Valenta | CZE | 3 | 11 | 14 | ||
| 38. | Jan Mareček | CZE | 11 | 2 | 13 | ||
| 39. | Hiliaras Čirikas | LIT | 3 | 10 | 13 | ||
| 40. | Vratko Zbrojár | SVK | 10 | 2 | 12 | ||
| 41. | Tuoko Maninen | FIN | 7 | 5 | 12 | ||
| 42. | Ruslan Zaleski | BLS | 1 | 11 | 12 | ||
| 43. | Lukáš Chalupa | SVK | 3 | 8 | 11 | ||
| 44. | Kullervo Sääkslahti | FIN | 2 | 9 | 11 | ||
| 45. | Pavel Macák | CZE | 5 | 5 | 11 | ||
| 46. | Bruce Potts | CDN | 3 | 8 | 11 | ||
| 47. | Eimari Soikko | FIN | 2 | 9 | 11 | ||
| 48. | Marat Zabolotnyy | RUS | 6 | 4 | 10 | ||
| 49. | Damien Summerbell | CDN | 3 | 7 | 10 | ||
| 50. | Magne Helliesen | FIN | 2 | 7 | 9 | ||
| 51. | Antero Muona | FIN | 8 | 1 | 9 | ||
| 52. | Herman Talvitie | FIN | 3 | 6 | 9 | ||
| 53. | Klement Fedoročko | SVK | 4 | 5 | 9 | ||
| 54. | Lembit Murrut | EST | 0 | 9 | 9 | ||
| 55. | Hynek Jelen | CZE | 1 | 8 | 9 | ||
| 56. | Arnaldo Bandeira | BRA | 1 | 8 | 9 | ||
| 57. | Juho Őstermark | FIN | 3 | 5 | 8 | ||
| 58. | Uwe Ruhnke | SUI | 5 | 3 | 8 | ||
| 59. | Daron Sagiv | IZR | 6 | 2 | 8 | ||
| 60. | Raimo Vanninen | FIN | 5 | 3 | 8 | ||
| 61. | Aidar Abitev | KAZ | 5 | 3 | 8 | ||
| 62. | Benjamin Omachel | SVK | 1 | 7 | 8 | ||
| 63. | Cameron Champman | GBR | 1 | 7 | 8 | ||
| 64. | Gareth Sharpe | CDN | 2 | 6 | 8 | ||
| 65. | Fridrihs Isakovs | LOT | 2 | 6 | 8 | ||
| 66. | Makary Badzio | POL | 1 | 6 | 7 | ||
| 67. | Patric Pavlič | SLO | 0 | 7 | 7 | ||
| 68. | Niks Lipovskis | LOT | 2 | 5 | 7 | ||
| 69. | Stevo Bohinc | SLO | 1 | 6 | 7 | ||
| 70. | Taavi Joutlahti | FIN | 3 | 3 | 6 | ||
| 71. | Alexandr Vácha | CZE | 2 | 4 | 6 | ||
| 72. | Eero Kaario | FIN | 0 | 6 | 6 | ||
| 73. | Kevan Connelly | IRL | 0 | 6 | 6 | ||
| 74. | Artem Khrunin | RUS | 0 | 6 | 6 | ||
| 75. | Taavetti Silvonen | FIN | 0 | 6 | 6 | ||
| 76. | Armands Dzirotâjs | LOT | 0 | 6 | 6 | ||
| 77. | Mihas' Labeyka | BLS | 5 | 0 | 5 | ||
| 78. | Oskar Beńo | SVK | 4 | 1 | 5 | ||
| 79. | Ismael Pedras | BRA | 5 | 0 | 5 | ||
| 80. | Raimo Ponnikas | FIN | 5 | 0 | 5 | ||
| 81. | Alver Luik | EST | 3 | 2 | 5 | ||
| 82. | Saul Sârkilampi | FIN | 3 | 1 | 4 | ||
| 83. | Potap Masnev | UKR | 1 | 3 | 4 | ||
| 84. | Juraj Stojka | SVK | 0 | 4 | 4 | ||
| 85. | Jaroslav Jurečka | CZE | 1 | 3 | 4 | ||
| 86. | Pavel Trčka | CZE | 2 | 1 | 3 | ||
| 87. | Rein Viir | EST | 2 | 1 | 3 | ||
| 88. | Jakob Lennartsson | SWE | 0 | 3 | 3 | ||
| 89. | Neil Grayson | CDN | 0 | 3 | 3 | ||
| 90. | Ondřej Bažant | CZE | 0 | 2 | 2 | ||
| 91. | Mark Cooke | CBR | 1 | 1 | 2 | ||
| 92. | Saturnio García | MEX | 2 | 0 | 2 | ||
| 93. | Prtri Pientinalho | FIN | 0 | 2 | 2 | ||
| 94. | Philip Simonsson | SWE | 1 | 1 | 2 | ||
| 95. | Kalle Tikkakoski | FIN | 1 | 1 | 2 | ||
| 96. | Sholomo Viman | IZR | 1 | 1 | 2 | ||
| 97. | Jordan Jaworski | POL | 1 | 1 | 2 | ||
| 98. | Kilian Kalks | GER | 0 | 2 | 2 | ||
| 99. | Berno Cabral Amoreira | POR | 0 | 2 | 2 | ||
| 100. | Frithjof Karswold | NOR | 0 | 2 | 2 | ||
| 101. | Greg Digby | CDN | 0 | 2 | 2 | ||
| 102. | Edmunds Mencens | LOT | 1 | 0 | 1 | ||
| 103. | Gabriel Nilsson | SWE | 1 | 0 | 1 | ||
| 104. | Juha Hotti | FIN | 1 | 0 | 1 | ||
| 105. | Makoto Fukunaka | JAP | 1 | 0 | 1 | ||
| 106. | Marcel Peterčák | SVK | 0 | 1 | 1 | ||
| 107. | Rafael Proksch | AUT | 0 | 1 | 1 | ||
| 108. | Jeremy Summerbell | CDN | 0 | 1 | 1 | ||
