Útočníci
Historické KB-Útočníci

| G | A | KB | |||||
| 1. | Ewald Czyblis | POL | 20 | 19 | 39 | ||
| 2. | Roman Vágner | CZE | 20 | 18 | 38 | ||
| 3. | Peteris Stiebrinš | LOT | 21 | 15 | 36 | ||
| 4. | Tomáš Dravecký | SVK | 20 | 13 | 33 | ||
| 5. | Karp Cegielkowski | POL | 5 | 26 | 31 | ||
| 6. | Rami Pahikainen | FIN | 18 | 9 | 27 | ||
| 7. | Ashley Carter | GBR | 16 | 9 | 25 | ||
| 8. | Kallervo Heikkinen | FIN | 16 | 9 | 25 | ||
| 9. | Gundars Fišers | LOT | 10 | 14 | 24 | ||
| 10. | Oleg Ulasov | RUS | 6 | 17 | 23 | ||
| 11. | Richárd Saáry | HUN | 5 | 18 | 23 | ||
| 12. | Adam Louhi | FIN | 14 | 8 | 22 | ||
| 13. | Tälivaldis Greners | LOT | 19 | 3 | 22 | ||
| 14. | Samuel Bergholm | FIN | 11 | 9 | 20 | ||
| 15. | Tomas Murnikas | LIT | 12 | 8 | 20 | ||
| 16. | Artis Dambergs | LOT | 7 | 13 | 20 | ||
| 17. | Andrej Dukát | SVK | 8 | 12 | 20 | ||
| 18. | Vaido Niisuk | EST | 10 | 10 | 20 | ||
| 19. | Leivo Lääne | EST | 14 | 5 | 19 | ||
| 20. | Malvin Soldal | LOT | 10 | 9 | 19 | ||
| 21. | Ewald Prager | GER | 7 | 11 | 18 | ||
| 22. | Rolland Martineau | CDN | 8 | 9 | 17 | ||
| 23. | Michiel van Honsebrouck | BEL | 12 | 5 | 17 | ||
| 24. | Usko Antola | FIN | 4 | 12 | 16 | ||
| 25. | Renas Tatulis | LIT | 6 | 10 | 16 | ||
| 26. | Evsey Lyndin | RUS | 14 | 2 | 16 | ||
| 27. | Martin Torp | EST | 12 | 3 | 15 | ||
| 28. | Tuure Kuuskoski | FIN | 9 | 6 | 15 | ||
| 29. | Jan Mareček | CZE | 11 | 2 | 13 | ||
| 30. | Vratko Zbrojár | SVK | 10 | 2 | 12 | ||
| 31. | Tuoko Maninen | FIN | 7 | 5 | 12 | ||
| 32. | Lukáš Chalupa | SVK | 3 | 8 | 11 | ||
| 33. | Kullervo Sääkslahti | FIN | 2 | 9 | 11 | ||
| 34. | Pavel Macák | CZE | 5 | 5 | 11 | ||
| 35. | Marat Zabolotnyy | RUS | 6 | 4 | 10 | ||
| 36. | Magne Helliesen | FIN | 2 | 7 | 9 | ||
| 37. | Antero Muona | FIN | 8 | 1 | 9 | ||
| 38. | Herman Talvitie | FIN | 3 | 6 | 9 | ||
| 39. | Klement Fedoročko | SVK | 4 | 5 | 9 | ||
| 40. | Juho Őstermark | FIN | 3 | 5 | 8 | ||
| 41. | Uwe Ruhnke | SUI | 5 | 3 | 8 | ||
| 42. | Daron Sagiv | IZR | 6 | 2 | 8 | ||
| 43. | Raimo Vanninen | FIN | 5 | 3 | 8 | ||
| 44. | Aidar Abitev | KAZ | 5 | 3 | 8 | ||
| 45. | Makary Badzio | POL | 1 | 6 | 7 | ||
| 46. | Patric Pavlič | SLO | 0 | 7 | 7 | ||
| 47. | Niks Lipovskis | LOT | 2 | 5 | 7 | ||
| 48. | Taavi Joutlahti | FIN | 3 | 3 | 6 | ||
| 49. | Alexandr Vácha | CZE | 2 | 4 | 6 | ||
| 50. | Eero Kaario | FIN | 0 | 6 | 6 | ||
| 51. | Mihas' Labeyka | BLS | 5 | 0 | 5 | ||
| 52. | Oskar Beńo | SVK | 4 | 1 | 5 | ||
| 53. | Ismael Pedras | BRA | 5 | 0 | 5 | ||
| 54. | Raimo Ponnikas | FIN | 5 | 0 | 5 | ||
| 55. | Saul Sârkilampi | FIN | 3 | 1 | 4 | ||
| 56. | Pavel Trčka | CZE | 2 | 1 | 3 | ||
| 57. | Rein Viir | EST | 2 | 1 | 3 | ||
| 58. | Ondřej Bažant | CZE | 0 | 2 | 2 | ||
| 59. | Mark Cooke | CBR | 1 | 1 | 2 | ||
| 60. | Saturnio García | MEX | 2 | 0 | 2 | ||
| 61. | Prtri Pientinalho | FIN | 0 | 2 | 2 | ||
| 62. | Philip Simonsson | SWE | 1 | 1 | 2 | ||
| 63. | Kalle Tikkakoski | FIN | 1 | 1 | 2 | ||
| 64. | Sholomo Viman | IZR | 1 | 1 | 2 | ||
| 65. | Edmunds Mencens | LOT | 1 | 0 | 1 | ||
| 66. | Gabriel Nilsson | SWE | 1 | 0 | 1 | ||
| 67. | Juha Hotti | FIN | 1 | 0 | 1 | ||
| 68. | Makoto Fukunaka | JAP | 1 | 0 | 1 | ||
