3 a více branek v zápase
13. 2. 2013

| HT | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. | Tomáš Novák | KRA | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Markus Viheriävuori | DRA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Matěj Kalousek | STE | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4. | Lambert Baláž | KRA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Ross Barge | NED | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | Dobroslav Dvořák | TACH | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Dalibor Hora | STE | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 8. | Bohumír Pekař | NED | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | Boris Grygar | NED | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 18. | Jan Suchánek | CHOM | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | Austris Firsovs | KOB | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11. | Jakob Bervas | STO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12. | Jedrzej Balaszcak | KRA | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13. | Alois Holoubek | SAT | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | Hanuš Cimrman | CHOM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15. | Michal Seman | KOB | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Dieter Bieger | KOR | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17. | Drahoš Madur | KOB | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19. | Petr Bečvář | KOR | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20. | Bruno Vančura | KUL | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21. | Adam Hudeček | TACH | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22. | Samuli Kotajärvi | KOR | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Jakub Votava | DRA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24. | Ondřej Žiga | CHOM | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25. | Jindřich Pelikán | SMA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26. | Boleslav Vojtek | FRE | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27. | Dušan Sadílek | KOB | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Samuel Bergholm | CEL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29. | Emilián Pešek | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30. | Stisiapan Pamiarkovich | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Tommi Talikka | STE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32. | Samuel Krajčuška | CHOM | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33. | Zsolt Bogner | STO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34. | Jack Berthenssen | BOH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35. | Leivo Lääne | CEL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36. | Andrey Lyubimtsev | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37. | Ivan Macko | KOR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 38. | Oskari Hahto | ELA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39. | Vyacheslav Kavelin | FRE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40. | Peteris Stiebrinš | CEL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41. | Leopold Smutný | CHOM | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 42. | Argas Kuškis | TACH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 43. | Daniel Vrabec | TACH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 44. | L'uban Mixtaj | TACH | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 45. | Jan Dolejší | BUB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46. | Antoni Cisel | ELA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47. | Adam Motyčka | DRA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48. | Pauls Viesulis | STE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 49. | Augustýn Hrbek | Ú07 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50. | Fabien Costa | KOB | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 51. | Jakub Hlaváček | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52. | Mareks Mellenbergs | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53. | Michal Jílek | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 54. | Maksim Strahau | NVU | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 55. | Martin Vyskočil | U07 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56. | Nino Bulušek | NED | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 57. | Levoslav Riecky | U07 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58. | Gunars Andersons | KUL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59. | Šimon Gaško | KUL | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 60. | Juha Hiőkki | KOB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61. | Mickael Bourgeois | STE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62. | Alexander Sýkora | KOB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63. | Teodor Glinka | NED | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64. | Nicolas Labhart | NED | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65. | Ivo Malý | CHOM | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66. | Tomas Murnikas | CEL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67. | Anatolijs Tarasovs | TACH | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68. | Paaveli Loukasmaki | KOB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69. | Ondřej Chovanec | SAT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70. | Cyril Gramblička | KRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71. | Ilari Jarvakainen | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Jan Dobeš | STE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Mikkael Janssen | FRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74. | Eugen Hammer | FRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75. | Toms Paberz | NED | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76. | Filip Dolejší | TES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77. | Matěj Straka | TES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Kjetel Espeland | Ú07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79. | Pentti Piilonen | BUB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80. | Nikola Ivkovič | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81. | Jan Vlach | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82. | Raivis Garais | SMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83. | Petri Penttila | SMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84. | Antero Muona | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85. | Vladen Stepanov | TACH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86. | Luka Pokos | ELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Petr Doleček | ELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Gabriel Juhár | CHOM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Ivo Mezič | DAM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Igor Shunkov | DRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Adam Kašpar | TACH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Ingus Spolinš | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Armin Ciota | TACH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Martinš Bindars | TACH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Pavel Horníček | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Danisz Czeplo | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97. | Serge Ferrand | CHOM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98. | Joel Neukom | STE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99. | Kare Vikan | KRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100. | Zikmund Němec | NED | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101. | Klement Vaic | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102. | Marcel Kadlec | VYCH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103. | Frańo Biel | ELA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Petr Poláček | NED | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 105. | Piatro Ravinski | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106. | Martin Torp | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107. | Ivan Hagar | STE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108. | Slavko Kurnik | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109. | Richard Čársky | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110. | Soběslav Šrámek | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111. | Alexander Woldseth | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112. | Martin Sýkora | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113. | Martin Suchánek | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114. | David Píša | KRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115. | Patrik Tschumi | ELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116. | Bari Levinshas | ELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117. | Bohdan Porubän | DRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118. | Libor Vlasák | FRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119. | Tälivaldis Greners | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120. | Ralph Marion | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121. | Joachim Lenč | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122. | Roman Fedoročko | SAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123. | Mattia Zanetti | BEG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124. | Paul Maschall | BEG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125. | Matěj Chytil | KUL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126. | Siarhey Falkouski | CHOM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127. | Trondt Spets | CHOM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 128. | Benedikt Šváb | BUB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 129. | Dominik Hejna | BUB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130. | Svorad Gul'atý | FRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131. | Helge Zitzer | TACH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132. | Dominik Albrecht | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133. | Lachlan Franks | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 134. | Jean-Michel Chevalier | BUB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135. | Igor Klapka | KUL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 136. | Oleg Janda | KUL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 137. | Karol Herman | TAM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 138. | Roman Vágner | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 139. | Raimo Ponnikas | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 140. | Kvido Šeda | KOB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 141. | René Kočí | STE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142. | Claus Mjelde | TES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143. | Čistomil Babiak | TES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 144. | Albertín Lukanský | U07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 145. | Lászlo Bognár | DRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
